Growatt MIN 3-9kTL-X rated nga gahum sa grid pure sine wave SUPER Marso OFFERS inverter
| Datasheet | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Input data (DC) | |||||||
| Max. girekomendar nga PV power (para sa module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. DC boltahe | 1100V | ||||||
| Pagsugod sa boltahe | 160V | ||||||
| Nominal nga boltahe | 580V | ||||||
| Sakup sa boltahe sa MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Numero sa MPP tracker | 2 | ||||||
| Gidaghanon sa PV strings kada MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. input kasamtangan matag MPP tracker | 13A | ||||||
| Max. short-circuit nga kasamtangan matag MPP tracker | 16A | ||||||
| Output data (AC) | |||||||
| AC nominal nga gahum | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. AC dayag nga gahum | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Nominal nga boltahe sa AC(range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| AC grid frequency(range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output kasamtangan | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Adjustable power factor | 0.8 nanguna…0.8 nga paglangan | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Uri sa koneksyon sa AC grid | 3W+N+PE | ||||||
| Episyente | |||||||
| MAX. pagkaepisyente | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Episyente sa Europe | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Episyente sa MPPT | 99.9% | ||||||
| Mga himan sa pagpanalipod | |||||||
| DC reverse polarity nga proteksyon | Oo | ||||||
| DC Switch | Oo | ||||||
| AC/DC surge proteksyon | Type II / Type II | ||||||
| Pag-monitor sa resistensya sa insulasyon | Oo | ||||||
| AC short-circuit nga proteksyon | Oo | ||||||
| Pag-monitor sa sayup sa yuta | Oo | ||||||
| Pag-monitor sa grid | Oo | ||||||
| Proteksyon batok sa isla | Oo | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Oo | ||||||
| Pag-monitor sa sayup sa string | Oo | ||||||
| Proteksyon sa AFCI | Opsyonal | ||||||
| Kinatibuk-ang datos | |||||||
| Mga Dimensyon (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Timbang | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | –25°C … +60°C | ||||||
| Pagkonsumo sa kuryente sa gabii | < 1W | ||||||
| Topolohiya | Walay transformer | ||||||
| Pagpabugnaw | Natural nga convection | ||||||
| Degree sa pagpanalipod | IP66 | ||||||
| Relatibong humidity | 0~100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Koneksyon sa DC | H4/MC4(Opsyonal) | ||||||
| Koneksyon sa AC | Konektor | ||||||
| Pagpakita | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Mga Interface: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | oo / oo / Opsyonal / Opsyonal / Opsyonal / Opsyonal | ||||||
| Garantiya: 5/10 ka tuig | Oo/Opsyonal | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












