Cyflenwad Pŵer Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US Gwrthdroyddion Solar yr Unol Daleithiau sy'n Barod ar gyfer Batri ar gyfer System Solar
| Taflen ddata | MIN 8200TL-XH-UDA | MIN 9000TL-XH-UDA | MIN 10000TL-XH-UDA | MIN 11400TL-XH-UDA |
| Data mewnbwn (DC) | ||||
| Uchafswm pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
| Cymhareb DC/AC | 2 | |||
| Foltedd System DC Uchafswm | 600V | |||
| Foltedd Cychwyn | 50V | |||
| Ystod foltedd llwyth llawn | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
| Foltedd Enwol | 360V | |||
| Ystod Foltedd Gweithredu | 50~550V | |||
| Nifer o Olrheinwyr MPP | 4 | |||
| Nifer y Llinynnau PV fesul Traciwr MPP | 2 | |||
| Cerrynt Mewnbwn Uchaf fesul Traciwr MPP | 13.5A | |||
| Cerrynt cylched byr uchaf fesul olrheinwyr MPP | 16.9A | |||
| Data Mewnbwn/Allbwn (DC) | ||||
| Ystod Foltedd Batri | 360V ~ 550V | |||
| Foltedd DC Enwol | 400V | |||
| Mewnbwn/Allbwn DC Cyfredol | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
| Pŵer DC Mewnbwn/Allbwn | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
| Technoleg Batri | LFP | |||
| Capasiti Batri fesul Modiwl | 9.9kWh | |||
| Graddadwyedd | Hyd at 4 | |||
| Data Allbwn (AC) | ||||
| Pŵer Enwol AC@240V AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
| Pŵer Enwol AC@208V AC | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
| Pŵer Ymddangosiadol AC Uchaf | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
| Foltedd AC Enwol | 208V/240V | |||
| Ystod Foltedd AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | |||
| Amledd Grid AC | 50/60Hz | |||
| Ystod Amledd Grid AC | 45~65Hz | |||
| Cerrynt Allbwn Uchaf | 35A | 38A | 42A | 48A |
| Ffactor Pŵer (@Pŵer Enwol) | >0.99 | |||
| Ffactor Pŵer Addasadwy | 0.8 arweiniol ~ 0.8 ar ei hôl hi | |||
| THDi | ጰ3% | |||
| Math o Gysylltiad Grid AC | L1/L2/N/PE | |||
| Data Allbwn (Wrth Gefn) | ||||
| Pŵer Enwol AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
| Allbwn Pŵer AC Uchafswm | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
| Foltedd AC Enwol | 240V | |||
| Cerrynt Allbwn Uchaf | 41A | 45A | 50A | 57A |
| THD | 5% | |||
| Effeithlonrwydd | ||||
| Effeithlonrwydd Uchaf | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Effeithlonrwydd CEC@208V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Effeithlonrwydd CEC@240V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% |
| IEEE1547, Rheol CA21, Rheol 14 (Cydymffurfio â HECO), Cyngor Sir y Fflint Rhan 15 Dosbarth B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | ||||



