Soláthar Cumhachta Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Inbhéirteoirí Gréine SAM Réidh le Ceallraí don Chóras Gréine
| Bileog Sonraí | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
| Sonraí ionchuir (DC) | |||||||||
| Uasmhéid cumhachta PV molta (don mhodúl STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Cóimheas DC/AC | 2 | ||||||||
| Uasvoltas Córais DC | 600V | ||||||||
| Voltas Tosaithe | 50V | ||||||||
| Raon voltais lánualaigh | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Voltas Ainmniúil | 360V | ||||||||
| Raon Voltais Oibriúcháin | 50~550V | ||||||||
| Líon na MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Líon na dTeaghrán PV in aghaidh Rianaitheoirí MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Uasmhéid Srutha Ionchuir in aghaidh Rianaitheoirí MPP | 13.5A | ||||||||
| Uasmhéid srutha gearrchiorcaid in aghaidh rianaitheoirí MPP | 16.9A | ||||||||
| Sonraí Ionchuir/Aschuir (Ceallraí) | |||||||||
| Raon Voltais I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
| Voltas DC Ainmniúile | 400V | ||||||||
| Sruth DC I/O | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
| Cumhacht DC I/O | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Teicneolaíocht Ceallraí | LFP | ||||||||
| Cumas Ceallraí in aghaidh an Mhodúil | 9.9kWh | ||||||||
| Inscálaitheacht | Suas le 4 | ||||||||
| Sonraí Aschuir (AC) | |||||||||
| Cumhacht Ainmniúil AC@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Cumhacht Ainmniúil AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Uasmhéid Cumhacht Dealraitheach AC | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Voltas AC Ainmniúil | 208V/240V | ||||||||
| Raon Voltais AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
| Minicíocht Eangach AC | 50/60Hz | ||||||||
| Raon Minicíochta Eangach AC | 45~65Hz | ||||||||
| Uasmhéid Reatha Aschuir | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
| Fachtóir Cumhachta (@Cumhacht Ainmniúil) | >0.99 | ||||||||
| Fachtóir Cumhachta Inchoigeartaithe | 0.8 ceannródaíoch ~ 0.8 moillithe | ||||||||
| THDi | ⌰3% | ||||||||
| Cineál Nasc Greille AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
| Sonraí Aschuir (Cúltaca) | |||||||||
| Cumhacht Ainmniúil AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Aschur Cumhachta AC Uasta | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Voltas AC Ainmniúil | 240V | ||||||||
| Uasmhéid Reatha Aschuir | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Éifeachtúlacht | |||||||||
| Éifeachtúlacht Uasta | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Éifeachtúlacht CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
| Éifeachtúlacht CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| IEEE1547, CA Riail21, Riail 14 (HECO Comhlíontach), FCC Cuid 15 Aicme B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | |||||||||





