Solar Cumhachd Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Inverters Grèine Deiseil airson Bataraidh sna SA airson Siostam na Grèine
| Duilleag-dàta | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
| Dàta cuir-a-steach (DC) | |||||||||
| Cumhachd PV as àirde a thathar a’ moladh (airson modúl STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Co-mheas DC/AC | 2 | ||||||||
| Bholtaids Siostam DC as àirde | 600V | ||||||||
| Bholtaids Tòiseachaidh | 50V | ||||||||
| Raon bholtaids làn luchd | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Bholtaids Ainmeil | 360V | ||||||||
| Raon Bholtaids Obrachaidh | 50~550V | ||||||||
| Àireamh MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Àireamh de shreangan PV gach tracadair MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Sruth inntrigidh as àirde gach tracadair MPP | 13.5A | ||||||||
| Sruth goirid-chuairt as àirde gach tracadair MPP | 16.9A | ||||||||
| Dàta Cuir-a-steach/Tor-a-mach (Bataraidh) | |||||||||
| Raon Bholtaids I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
| Voltag DC Ainmeile | 400V | ||||||||
| Sruth DC I/O | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
| Cumhachd DC I/O | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Teicneòlas Bataraidh | LFP | ||||||||
| Comas Bataraidh gach Modúl | 9.9kWh | ||||||||
| Sgaoileadh | Suas ri 4 | ||||||||
| Dàta Toraidh (AC) | |||||||||
| Cumhachd Ainmeil AC @ 240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Cumhachd Ainmeil AC @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Cumhachd follaiseach AC as àirde | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Bholtaids AC Ainmeil | 208V/240V | ||||||||
| Raon Bholtaids AC @208V AC @240V AC | 183V ~ 229V / 211V ~ 264V | ||||||||
| Tricead Lìonra AC | 50/60Hz | ||||||||
| Raon Tricead Lìonra AC | 45~65Hz | ||||||||
| Sruth Toraidh as àirde | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
| Factar Cumhachd (@Cumhachd Ainmeil) | >0.99 | ||||||||
| Factar Cumhachd Atharrachail | 0.8 air thoiseach ~ 0.8 air dheireadh | ||||||||
| THDi | 3% | ||||||||
| Seòrsa Ceangail Lìonra AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
| Dàta Toraidh (Cùl-taic) | |||||||||
| Cumhachd Ainmeil AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Toradh Cumhachd AC as àirde | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Bholtaids AC Ainmeil | 240V | ||||||||
| Sruth Toraidh as àirde | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Èifeachdas | |||||||||
| Èifeachdas as àirde | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Èifeachdas CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
| Èifeachdas CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| IEEE1547, CA Riaghailt21, Riaghailt 14 (Gèilleadh HECO), FCC Pàirt 15 Clas B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | |||||||||





