Cumhachd Growatt MIN 3-9kTL-X air tonn sine fìor-ghlan SUPER March OFFERS inverter
| Duilleag-dàta | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Dàta cuir-a-steach (DC) | |||||||
| Cumhachd PV as àirde a thathar a’ moladh (airson modúl STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Bholtachd DC as àirde | 1100V | ||||||
| Bholtachd tòiseachaidh | 160V | ||||||
| bholtaids ainmichte | 580V | ||||||
| Raon bholtaids MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Àireamh de luchd-leantainn MPP | 2 | ||||||
| Àireamh sreangan PV gach tracaire MPP | 1 | ||||||
| Sruth inntrigidh as àirde gach tracaire MPP | 13A | ||||||
| Sruth geàrr-chuairt as àirde gach tracaire MPP | 16A | ||||||
| Dàta toraidh (AC) | |||||||
| Cumhachd ainmichte AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Cumhachd follaiseach AC as àirde | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Bholtaids AC ainmichte(raon*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| tricead lìonra AC(raon*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Sruth toraidh as àirde | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Factar cumhachd atharrachail | 0.8 air thoiseach…0.8 dàil | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Seòrsa ceangail lìonra AC | 3W+N+PE | ||||||
| Èifeachdas | |||||||
| Èifeachdas as àirde | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Èifeachdas Eòrpach | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Èifeachdas MPPT | 99.9% | ||||||
| Innealan dìon | |||||||
| Dìon polarachd cùil DC | Tha | ||||||
| Suidse DC | Tha | ||||||
| Dìon-bholtaidh AC/DC | Seòrsa II / Seòrsa II | ||||||
| Sgrùdadh strì an aghaidh insulation | Tha | ||||||
| Dìon geàrr-chuairt AC | Tha | ||||||
| Sgrùdadh locht talmhainn | Tha | ||||||
| Sgrùdadh a’ ghriod | Tha | ||||||
| Dìon an-aghaidh eileanachadh | Tha | ||||||
| Aonad sgrùdaidh sruth-fuigheallacht | Tha | ||||||
| Sgrùdadh mearachd sreang | Tha | ||||||
| Dìon AFCI | Roghainneil | ||||||
| Dàta coitcheann | |||||||
| Meudan (L/À/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Cuideam | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Raon teòthachd obrachaidh | –25°C … +60°C | ||||||
| Caitheamh cumhachd tron oidhche | < 1W | ||||||
| Topolachd | Gun chlaochladair | ||||||
| Fuarachadh | Convection nàdarra | ||||||
| Ìre dìon | IP66 | ||||||
| Taiseachd coimeasach | 0~100% | ||||||
| Àirde | 4000m | ||||||
| Ceangal DC | H4/MC4 (Roghainneil) | ||||||
| Ceangal AC | Ceanglaiche | ||||||
| Taisbeanadh | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Eadar-aghaidhean: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | tha/tha/Roghainneil/Roghainneil/Roghainneil/Roghainneil | ||||||
| Barantas: 5/10 bliadhna | Tha/Roghainneil | ||||||
| CE, VDE0126, a’ Ghrèig, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












