ફેક્ટરી જથ્થાબંધ કિંમત લિથિયમ બેટરી 48V 100Ah સોલર એનર્જી સિસ્ટમ
| મૂળભૂત સ્પષ્ટીકરણો | બેટરી | ||
| નામાંકિત ક્ષમતા | ૩૦૦ આહ | કોષ પ્રકાર | LiFePO4 બેટરી/LFP |
| નોમિનલ વોલ્ટેજ | ૪૮વી(૫૧.૨વી) | સંગ્રહ તાપમાન શ્રેણી | ટૂંકા ગાળાના - 20°C-40°C (1 મહિનાની અંદર) લાંબા ગાળાના 10°C-35°C (1 વર્ષની અંદર) |
| વીજળી (kWh) | ૧૫.૩૬ કિલોવોટ કલાક | ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી | -૧૫°સે.-૬૦°સે. |
| ઇનપુટ | ભલામણ કરેલ તાપમાન શ્રેણી | ૧૦°સે-૪૦°સે | |
| પૂર્ણ ચાર્જ વોલ્ટેજ | ૫૭.૬ વી-૬૦ વી ૩૦ વી-૧૫૦ વી | સંગ્રહ ભેજ | ≤૭૫% આરએચ |
| શૂટ વિલંબ સુરક્ષા | ૧૦૦૦ મિલીસેકન્ડ | વાતાવરણીય દબાણ | સમુદ્ર સપાટીથી ૫૦૦૦ ની નીચે |
| આઉટપુટ | સ્વ-ડિસ્ચાર્જ (25°) | <3%/મહિનો | |
| આઉટપુટ કરંટનો સતત ઉપયોગ કરો | ૧૦૦એ | ડિસ્ચાર્જની ઊંડાઈ | >૮૦% |
| કટ-ઓફ વોલ્ટેજ | 40V-46V | સી-રેટ ડિસ્ચાર્જ | <0.8C |
| ઓવર-ડિસ્ચાર્જ વિલંબ સુરક્ષા | ૧૦૦૦ મિલીસેકન્ડ | ચક્ર જીવન | >૫૦૦૦ વખત (<૦.૫ સે.) |
| શોર્ટ સર્કિટ પ્રોટેક્શન વિલંબ | ૩૦૦યુએસ | અન્ય | |
| શોર્ટ સર્કિટ પ્રોટેક્શન રિકવરી | લોડ ડિસ્કનેક્ટ કરો | પ્રમાણપત્ર ધોરણો | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| વોરંટી | ૫ વર્ષ | ||
| ઉત્પાદનનું કદ | ૧૧૮૮±૨*૫૦૭±૨*૨૧૨±૨ મીમી | ||









