Factory Wholesale Price Lead-Acid Gel Batirin 12V 200AH Ya dace da Tsarin Makamashin Rana.
100ah 200ah 250ah Baturin gubar-Acid don Ajiye Makamashi na Gida】
Don me za mu zabe mu?
Dogara - Takaddun shaidanmu, kamar ISO, TUV sune sadaukarwarmu ga inganci da amincin batirin lithium.
Abũbuwan amfãni - Muna ba da cikakkiyar kariya ta baturi: aikin BMS mai ƙarfi, tsarin kariya na ninki 10, magance babban ƙarfin lantarki ko matsalolin halin yanzu.
Professionalwararru - Kamfanin yana cikin Hebei, China, wanda ya kware a samar da batura lithium (kwayoyin, fakitin baturi, ɗakunan baturi), kuma yana da ƙwarewar ƙwararrun yin haɗin gwiwa tare da sanannun kamfanoni.
| BAYANIN FASSARAR BATIRI | ||||
| Samfurin baturi | DWYS-E1 | |||
| Yawan batura | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Makamashin Batir | 1.2 kWh | 1.8 kWh | 2.4 kWh | 3 kW ku |
| Ƙarfin baturi | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
| Nauyi | 30kg | 31.5kg | 40.1kg | 65.5kg |
| Girman L x D x H | 405×173×231 | 482x171x240 | 525x240x219 | 525x268x220 |
| Nau'in Baturi | Batirin gubar-acid | |||
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Batir | 12V | |||
| Yawan Wutar Lantarki na Batir | 13.5 ~ 14.4V | |||
| Matsakaicin Cajin Yanzu | 100A | |||
| Matsakaicin Yin Cajin Yanzu | 100A | |||
| DOD | 90% | |||
| Daidaitaccen Adadin | 4 | |||
| Tsara Tsawon Rayuwa | 6000 | |||
| Farashin PV | ||||
| Nau'in Cajin Rana | MPPT | |||
| Matsakaicin Ƙarfin fitarwa | 5000W | |||
| PV Cajin Na yanzu | 0 ~ 80A | |||
| PV Mai aiki da Wutar Lantarki | 120 ~ 500V | |||
| MPPT Voltage Range | 120 ~ 450V | |||
| AC CHARGE | ||||
| Matsakaicin Ƙarfin Caji | 3150W | |||
| Cajin AC na yanzu | 0 ~ 60A | |||
| Ƙimar Input Voltage | 220/230Vac | |||
| Input Voltage Range | 90 ~ 280 | |||
| AC FITOWA | ||||
| Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 5000W | |||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu | 30A | |||
| Yawanci | 50Hz | |||
| Yawaita Na Yanzu | 35A | |||
| FITAR DA BATIRI | ||||
| Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 5000W | |||
| Matsakaicin Ƙarfin Ƙarfi | 10 KVA | |||
| Factor Power | 1 | |||
| Ƙimar Wutar Lantarki (Vac) | 230Vac | |||
| Yawanci | 50Hz | |||
| Lokacin Canjawa ta atomatik | <15ms | |||
| THD | <3% | |||
| Sadarwa | RS485/CAN/WIF | |||
| Lokacin ajiya / zazzabi | Watanni 6 @25C3;watanni @35C;watanni 1 @45C | |||
| Cajin kewayon zafin jiki | 0 ~ 45°C | |||
| Kewayon zafin jiki na fitarwa | -10 ~ 45 ° C | |||
| Aikin Humidity | 5% ~ 85% | |||
| Matsayin Aikin Nominal | <2000m | |||
| Yanayin sanyaya | Ƙarfafa-Air sanyaya | |||
| Surutu | 60dB(A) | |||
| Ƙididdiga Kariya | IP20 | |||
| Muhallin Aiki da aka Shawarar | Cikin gida | |||
| Hanyar shigarwa | A tsaye | |||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






