ग्रोवाट मिन 3-9kTL-X रेटेड पावर ऑन ग्रिड शुद्ध साइन वेव सुपर मार्च ऑफर इन्वर्टर
| डेटा शीट | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | मॉड 8000TL3-X | मॉड 9000TL3-X |
| इनपुट डेटा (डीसी) | |||||||
| अधिकतम अनुशंसित पी.वी. पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 4500 वॉट | 6000 वाट | 7500 वॉट | 9000 वॉट | 10500 वाट | 12000 वाट | 13500डब्ल्यू |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज | 1100 वी | ||||||
| प्रारंभिक वोल्टेज | 160 वी | ||||||
| नाममात्र वोल्टेज | 580 वी | ||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 140वी-1000वी | ||||||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | ||||||
| प्रति एमपीपी ट्रैकर पीवी स्ट्रिंग्स की संख्या | 1 | ||||||
| अधिकतम इनपुट धारा प्रति एमपीपी ट्रैकर | 13ए | ||||||
| अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट प्रति एमपीपी ट्रैकर | 16ए | ||||||
| आउटपुट डेटा (एसी) | |||||||
| एसी नाममात्र शक्ति | 3000 वॉट | 4000 वाट | 5000 वाट | 6000 वाट | 7000 वाट | 8000 वाट | 9000 वॉट |
| अधिकतम AC स्पष्ट शक्ति | 3300वी/ए | 4400वी/ए | 5500 वी/ए | 6600वी/ए | 7700वी/ए | 8800वी/ए | 9900वी/ए |
| नाममात्र एसी वोल्टेज(श्रेणी*) | 220वी/380वी, 230वी/400वी (340-440वी) | ||||||
| एसी ग्रिड आवृत्ति(श्रेणी*) | 50/60 हर्ट्ज (45-55 हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज) | ||||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 5.0ए | 6.7ए | 8.3ए | 10.0ए | 11.7ए | 13.3ए | 15.0ए |
| समायोज्य पावर फैक्टर | 0.8अग्रणी…0.8लैगिंग | ||||||
| टीएचडीआई | <3% | ||||||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3डब्ल्यू+एन+पीई | ||||||
| क्षमता | |||||||
| अधिकतम दक्षता | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| यूरोपीय दक्षता | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | ||||||
| सुरक्षा उपकरण | |||||||
| डीसी रिवर्स पोलरिटी संरक्षण | हाँ | ||||||
| डीसी स्विच | हाँ | ||||||
| एसी/डीसी सर्ज संरक्षण | टाइप II / टाइप II | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | ||||||
| एसी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | ||||||
| भू-गलती निगरानी | हाँ | ||||||
| ग्रिड निगरानी | हाँ | ||||||
| द्वीप-विरोधी सुरक्षा | हाँ | ||||||
| अवशिष्ट-वर्तमान निगरानी इकाईt | हाँ | ||||||
| स्ट्रिंग दोष निगरानी | हाँ | ||||||
| एएफसीआई संरक्षण | वैकल्पिक | ||||||
| सामान्य डेटा | |||||||
| आयाम (चौड़ाई/ऊंचाई/गहराई) | 425/387/147मिमी | 425/387/147मिमी | 425/387/147मिमी | 425/387/147मिमी | 425/387/178मिमी | 425/387/178मिमी | 425/387/178मिमी |
| वज़न | 12.5 किग्रा | 12.5 किग्रा | 12.5 किग्रा | 12.5 किग्रा | 14kg | 14kg | 14kg |
| तापमान रेंज आपरेट करना | –25°सी… +60°C | ||||||
| रात्रिकालीन बिजली खपत | < 1डब्ल्यू | ||||||
| टोपोलॉजी | transformerless | ||||||
| शीतलक | प्राकृतिक संवहन | ||||||
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी66 | ||||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~100% | ||||||
| ऊंचाई | 4000मी | ||||||
| डीसी कनेक्शन | H4/MC4(वैकल्पिक) | ||||||
| एसी कनेक्शन | योजक | ||||||
| प्रदर्शन | OLED+LED/वाईफ़ाई+ऐप | ||||||
| इंटरफेस: USB/RS485/वाईफाई /जीपीआरएस/लैन/आरएफ | हाँ/हाँ/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक | ||||||
| वारंटी: 5/10 वर्ष | हां/वैकल्पिक | ||||||
| CE, VDE0126, ग्रीस, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR एर्ज़ेगर G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












