48v 350ah lifepo4 prismatic roj teeb hlwb rechargeable lithium hlau roj teeb rau hnub ci system
| Basic Specifications | Roj teeb | ||
| Nominal Peev Xwm | 300 Aw | Cell hom | LiFePO4 Roj teeb / LFP | 
| Nominal voltage | 48V (51.2V) | Cia qhov kub thiab txias | Lub sijhawm luv-20 ° C-40 ° C (hauv 1 lub hlis) Lub sijhawm ntev 10 ° C-35 ° C (hauv 1 xyoos) | 
| Fais fab mov (kWh) | PEB 15.36 kWh | Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -15 ° C - 60 ° C | 
| Tswv yim | Pom zoo qhov kub thiab txias | 10 ° C-40 ° C | |
| Tag nrho cov nqi Voltage | 57.6V-60V 30V-150V | Cia cov av noo | ≤ 75% RH | 
| Rshoot ncua kev tiv thaiv | 1000 ms | Atmospheric siab | Hauv qab 5000 saum toj no hiav txwv theem | 
| Tso zis | Kev tso tawm tus kheej (25 °) | <3% / hli | |
| Tsis tu ncua siv cov zis tam sim no | 100 A | Qhov tob ntawm kev tso tawm | > 80% | 
| Txiav tawm Voltage | 40V-46V | C-rate Discharge | <0.8C | 
| Kev Tiv Thaiv Tshaj Tawm Tshaj Tawm | 1000 ms | Lub neej voj voog | > 5000 zaug (<0.5C) | 
| Kev tiv thaiv luv luv luv luv | 300 mus | Lwm yam | |
| Kev tiv thaiv luv luv Circuit Court rov qab | Disconnect load | Cov qauv ntawv pov thawj | UN38.3/CE/MSDS/DGM | 
| Warranty | 5 xyoo | ||
| Khoom loj | 1188 ± 2*507 ± 2*212 ± 2 hli | ||
 
                
                 





