Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US Alimantasyon Envèstisè Solè US Pare pou Sistèm Solè
| Fèy done | MIN 8200TL-XH-US | MIN 9000TL-XH-US | MINIM 10000TL-XH-US | MIN 11400TL-XH-US |
| Done Antre (DC) | ||||
| Maksimòm pouvwa PV rekòmande (pou modil STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
| Rapò DC/AC | 2 | |||
| Vòltaj Sistèm DC Maksimòm | 600V | |||
| Vòltaj demaraj | 50V | |||
| Ranje vòltaj plen chaj | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
| Vòltaj nominal | 360V | |||
| Ranje Vòltaj Operasyonèl | 50 ~ 550V | |||
| Kantite aparèy swiv MPP yo | 4 | |||
| Kantite chèn fotovoltaik pou chak swivè MPP | 2 | |||
| Kouran Antre Maksimòm pou chak Tracker MPP | 13.5A | |||
| Maksimòm kouran kous sikwi pou chak tracker MPP | 16.9A | |||
| Done Antre/Sòti (DC) | ||||
| Ranje vòltaj batri | 360V ~ 550V | |||
| Vòltaj nominal DC | 400V | |||
| Kouran DC Antre/Sòti | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
| Pouvwa DC Antre/Sòti | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
| Teknoloji Batri | LFP | |||
| Kapasite batri pou chak modil | 9.9kWh | |||
| Eskalabilite | Jiska 4 | |||
| Done Sòti (AC) | ||||
| Pwisans Nominal AC @ 240V AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
| Pwisans Nominal AC @ 208V AC | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
| Maksimòm pouvwa aparan AC | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
| Vòltaj nominal AC | 208V/240V | |||
| Ranje vòltaj AC @208V AC @240V AC | 183V ~ 229V / 211V ~ 264V | |||
| Frekans rezo AC | 50/60Hz | |||
| Ranje Frekans Griy AC | 45 ~ 65Hz | |||
| Kouran Sòti Maksimòm | 35A | 38A | 42A | 48A |
| Faktè pouvwa (@Puisans Nominal) | >0.99 | |||
| Faktè pouvwa reglabl | 0.8 ki devan ~ 0.8 ki dèyè | |||
| THDi | 3% | |||
| Kalite koneksyon rezo AC | L1/L2/N/PE | |||
| Done Sòti (Sovgad) | ||||
| Pouvwa Nominal AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
| Maksimòm Pwisans AC Sòti | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
| Vòltaj nominal AC | 240V | |||
| Kouran Sòti Maksimòm | 41A | 45A | 50A | 57A |
| THD | 5% | |||
| Efikasite | ||||
| Efikasite Maksimòm | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Efikasite CEC nan 208V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efikasite CEC nan 240V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% |
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14(HECO Compliant), FCC Part15 Klas B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | ||||



