Growatt MIN 3-9kTL-X kwadoro ike na grid dị ọcha sine wave SUPER March OFFERS inverter
| Akwụkwọ data | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Ntinye data (DC) | |||||||
| Oke. ike PV kwadoro (maka modul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Oke. DC voltaji | 1100V | ||||||
| Malite voltaji | 160V | ||||||
| voltaji ọnụ | 580V | ||||||
| Ọnụ ego nke MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Nọmba nke MPP trackers | 2 | ||||||
| Ọnụọgụ nke eriri PV kwa MPP tracker | 1 | ||||||
| Oke. ntinye ugbu a kwa MPP tracker | 13A | ||||||
| Oke. mkpirisi okirikiri ugbu a kwa MPP tracker | 16 A | ||||||
| Data mmepụta (AC) | |||||||
| Ike nhọpụta AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Oke. AC ike pụtara ìhè | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Ọnụ ego voltaji AC(oke*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Ugboro grid AC(oke*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Oke. mmepụta ugbu a | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Ihe ngbanwe ike | 0.8 na-eduga…0.8 na-aga | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Ụdị njikọ grid AC | 3W+N+PE | ||||||
| arụmọrụ | |||||||
| MAX. arụmọrụ | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| European arụmọrụ | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| MPPT arụmọrụ | 99.9% | ||||||
| Ngwaọrụ nchebe | |||||||
| DC reverse polarity nchedo | Ee | ||||||
| Mgbanwe DC | Ee | ||||||
| AC / DC nchebe ịwa ahụ | Ụdị II / Ụdị II | ||||||
| nlekota mkpuchi mkpuchi | Ee | ||||||
| Nchedo obere okirikiri AC | Ee | ||||||
| Nyochaa mmejọ ala | Ee | ||||||
| Nyocha grid | Ee | ||||||
| Nchedo mgbochi ala | Ee | ||||||
| Uni nleba anya dị ugbu at | Ee | ||||||
| Nyochaa mmejọ eriri eriri | Ee | ||||||
| Nchekwa AFCI | Nhọrọ | ||||||
| data izugbe | |||||||
| Akụkụ (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Ibu | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | -25°C… +60°C | ||||||
| Oriri ike abalị | <1W | ||||||
| Topology | Enweghị ntụgharị | ||||||
| Na-ajụ oyi | eke convection | ||||||
| ogo nchedo | IP66 | ||||||
| Iru mmiri dị ala | 0 ~ 100% | ||||||
| Elu | 4000m | ||||||
| DC njikọ | H4/MC4(Nhọrọ) | ||||||
| Njikọ AC | Njikọ | ||||||
| Ngosipụta | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Njikọ: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ee/ee/Nhọrọ/Nhọrọ/Nhọrọ/Nhọrọ | ||||||
| Akwụkwọ ikike: 5/10 afọ | Ee/Nhọrọ | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












