Sistemụ Nchekwa Ike Ụlọ
【Akụnye batrị LiFePO4 nke anwụ na-acha ọkụ 12V 12.8V/100ah / Nchekwa anyanwụ / ngwugwu batrị Lithium nwere ike ibugharị】
Gịnị mere họrọ anyị?
Kwesịrị ntụkwasị obi - Asambodo anyị, dị ka ISO, TUV bụ nkwa anyị maka ịdịmma na nchekwa nke batrị lithium.
Uru - Anyị na-enye nchebe batrị zuru oke: ọrụ BMS dị ike, usoro nchebe 10, na-edozi nnukwu voltaji ma ọ bụ nsogbu dị ugbu a.
Ọkachamara - Ụlọ ọrụ a dị na Hebei, China, ọkachamara na mmepụta nke batrị lithium (sel, ngwugwu batrị, igbe batrị), ma nwee ahụmahụ ọkachamara n'ịkwado ọtụtụ ụlọ ọrụ a ma ama.
| Nkọwapụta nka na ụzụ batrị | ||||
| Ụdị batrị | DWYS-E1 | |||
| Ọnụọgụ batrị | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ike batrị | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Ike batrị | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| Ibu | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
| Akụkụ L x D x H | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
| Ụdị batrị | LiFePO4 | |||
| Voltaji enwetara batrị | 51.2V | |||
| Oke voltaji na-arụ ọrụ batrị | 44.8 ~ 57.6V | |||
| Nchaji kacha ugbu a | 100A | |||
| Ọchacha kacha ugbu a | 100A | |||
| DOD | 90% | |||
| Ọnụọgụ ọnụ | 4 | |||
| Ogologo ndụ haziri | 6000 | |||
| Ọnụ ego PV | ||||
| Ụdị ụgwọ anyanwụ | MPPT | |||
| Ike Nwepu kacha | 5000W | |||
| Nchaji PV dị ugbu a | 0 ~ 80A | |||
| Oke voltaji na-arụ ọrụ PV | 120-500V | |||
| Ọnụ ego nke MPPT | 120-450V | |||
| AKWỤKWỌ AC | ||||
| Ike chaja kacha | 3150W | |||
| Nchaji AC dị ugbu a | 0 ~ 60A | |||
| Voltaji ntinye akwadoro | 220/230Vac | |||
| Ntinye oke voltaji | 90-280Vac | |||
| Mpụta AC | ||||
| Enyere ike mmepụta | 5000W | |||
| Mbupute kacha ugbu a | 30A | |||
| Ugboro ugboro | 50Hz | |||
| Bufee ugbu a | 35A | |||
| Mpụta INVERTER BATTERY | ||||
| Enyere ike mmepụta | 5000W | |||
| Ike kacha elu | 10KVA | |||
| Ihe kpatara ike | 1 | |||
| Voltaji arụpụtapụtara akwadoro (Vac) | 230Vac | |||
| Ugboro ugboro | 50Hz | |||
| Oge mgbanwe akpaaka | <15ms | |||
| THD | <3% | |||
| Nkwukọrịta | RS485/CAN/WIF | |||
| Oge nchekwa / okpomọkụ | Ọnwa isii @25C3; ọnwa @35C; ọnwa 1 @45C | |||
| Nchaji okpomọkụ nso | 0 ~ 45 Celsius C | |||
| Oke okpomọkụ na-ebupụ | -10 ~ 45 Celsius | |||
| Ọrụ iru mmiri | 5% ~ 85% | |||
| Ọnụ ọrụ elu | <2000m | |||
| Ọnọdụ jụrụ oyi | Ike-Ikuku jụrụ oyi | |||
| Mkpọtụ | 60dB(A) | |||
| Nleba nchekwa mbata | IP20 | |||
| gburugburu ọrụ akwadoro | Ime ụlọ | |||
| Usoro ntinye | kwụ ọtọ | |||
【Ihe gbasara ọrụ】
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya















