Growatt MIN 3-9kTL-X定格電力グリッド純正正弦波SUPER March OFFERSインバータ
| データシート | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| 入力データ(DC) | |||||||
| 推奨最大PV電力 (モジュールSTCの場合) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| 最大DC電圧 | 1100V | ||||||
| 始動電圧 | 160V | ||||||
| 公称電圧 | 580V | ||||||
| MPPT電圧範囲 | 140V~1000V | ||||||
| MPPトラッカーの数 | 2 | ||||||
| MPPトラッカーあたりのPVストリング数 | 1 | ||||||
| 最大入力電流 MPPトラッカーごと | 13A | ||||||
| 最大短絡電流 MPPトラッカーごと | 16A | ||||||
| 出力データ(AC) | |||||||
| AC公称電力 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| 最大AC皮相電力 | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| 公称交流電圧(範囲*) | 220V/380V、230V/400V(340-440V) | ||||||
| ACグリッド周波数(範囲*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| 最大出力電流 | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| 調整可能な力率 | 0.8リード…0.8遅れ | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| ACグリッド接続タイプ | 3W+N+PE | ||||||
| 効率 | |||||||
| 最大効率 | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| ヨーロッパの効率性 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| MPPT効率 | 99.9% | ||||||
| 保護装置 | |||||||
| DC逆極性保護 | はい | ||||||
| DCスイッチ | はい | ||||||
| AC/DCサージ保護 | タイプII / タイプII | ||||||
| 絶縁抵抗モニタリング | はい | ||||||
| AC短絡保護 | はい | ||||||
| 地絡監視 | はい | ||||||
| グリッド監視 | はい | ||||||
| 単独運転防止 | はい | ||||||
| 残留電流監視ユニットt | はい | ||||||
| ストリング障害監視 | はい | ||||||
| AFCI保護 | オプション | ||||||
| 一般データ | |||||||
| 寸法(幅/高さ/奥行き) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| 重さ | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| 動作温度範囲 | –25°C … +60°C | ||||||
| 夜間の電力消費 | 1W未満 | ||||||
| トポロジー | トランスレス | ||||||
| 冷却 | 自然対流 | ||||||
| 保護等級 | IP66 | ||||||
| 相対湿度 | 0~100% | ||||||
| 高度 | 4000メートル | ||||||
| DC接続 | H4/MC4(オプション) | ||||||
| AC接続 | コネクタ | ||||||
| 画面 | OLED+LED/Wi-Fi+アプリ | ||||||
| インターフェース: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | はい/はい/オプション/オプション/オプション/オプション | ||||||
| 保証期間: 5/10年 | はい/オプション | ||||||
| CE、VDE0126、ギリシャ、EN50549、C10/C11、UTE C 15-712、IEC62116、IEC61727、IEC 60068、IEC 61683、CEI0-21、N4105、TOR Erzeuger G98/G99、G100、AS4777、UNE217001、UNE206007、PO12.2 | |||||||












