Mutian 12V 100Ah 200Ah 250Ah Bläi-Säure-Gel-Batterie gëeegent fir Solarenergieanlagen
【100 Ah 200 Ah 250 Ah Bläi-SäureBatteriefir Energiespeicherung doheem】
Firwat eis wielen?
Zouverlässeg — Eis Zertifizéierungen, wéi ISO, TUV, sinn eist Engagement fir d'Qualitéit a Sécherheet vu Lithiumbatterien.
Virdeeler – Mir bidden e komplette Batterieschutz: leistungsstark BMS-Funktioun, 10-fache Schutzsystem, Léisung vu Problemer mat Héichspannung oder Héichstroum.
Professionell — D'Fabréck ass zu Hebei a China a spezialiséiert sech op d'Produktioun vu Lithiumbatterien (Zellen, Batteriepacken, Batterieschränken) a verfüügt iwwer berufflech Erfahrung an der Zesummenaarbecht mat ville bekannte Firmen.
| BATTERIE TECHNESCH SPECIFIKATIOUN | ||||
| Batteriemodell | DWYS-E1 | |||
| Zuel vun de Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Batterie Energie | 1,2 kWh | 1,8 kWh | 2,4 kWh | 3 kWh |
| Batteriekapazitéit | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
| Gewiicht | 30 kg | 31,5 kg | 40,1 kg | 65,5 kg |
| Dimensiounen L x T x H | 405×173×231 | 482x171x240 | 525x240x219 | 525x268x220 |
| Batterietyp | Bläi-Säure-Batterie | |||
| Batterie Bewäertungsspannung | 12V | |||
| Batterie Betribsspannungsberäich | 13,5 ~ 14,4V | |||
| Maximalen Opluedstroum | 100A | |||
| Maximalen Entladungsstroum | 100A | |||
| Verdeedegungsministère | 90% | |||
| Parallel Quantitéit | 4 | |||
| Entworf Liewensdauer | 6000 | |||
| PV-LADUNG | ||||
| Solarladungsart | MPPT | |||
| Maximal Ausgangsleistung | 5000W | |||
| PV-Ladestroumberäich | 0~80A | |||
| PV Betribsspannungsberäich | 120~500V | |||
| MPPT Spannungsberäich | 120~450V | |||
| AC-LADUNG | ||||
| Maximal Ladeleistung | 3150W | |||
| AC Ladestroumberäich | 0~60A | |||
| Bewäertungsinputspannung | 220/230Vac | |||
| Input Spannungsberäich | 90~280Vac | |||
| AC-AUSGANG | ||||
| Bewäert Ausgangsleistung | 5000W | |||
| Maximalen Ausgangsstroum | 30A | |||
| Frequenz | 50Hz | |||
| Iwwerlaaschtungsstroum | 35A | |||
| Batterie-Wiesselrichter-Ausgang | ||||
| Bewäert Ausgangsleistung | 5000W | |||
| Maximal Spëtzeleistung | 10 kVA | |||
| Leeschtungsfaktor | 1 | |||
| Nennspannung (Vac) | 230Vac | |||
| Frequenz | 50Hz | |||
| Automatesch Wiesselperiod | <15ms | |||
| THD | <3% | |||
| Kommunikatioun | RS485/CAN/WIFI | |||
| Lagerzäit / Temperatur | 6 Méint @ 25°C 3; Méint @ 35°C; 1 Mount @ 45°C | |||
| Ladetemperaturberäich | 0~45°C | |||
| Entladungstemperaturberäich | -10~45°C | |||
| Operatiounsfiichtegkeet | 5%~ 85% | |||
| Nominal Operatiounshéicht | < 2000m | |||
| Ofkillmodus | Force-Air Killung | |||
| Kaméidi | 60dB(A) | |||
| Ingress-Schutzbewertung | IP20 | |||
| Recommandéiert Betribsëmfeld | Indoor | |||
| Installatiounsmethod | Vertikal | |||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis





