Growatt MIN 3-9kTL-X naoty herinaratra amin'ny onja sinema madio SUPER March OFFERS inverter
| Takela-daza | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Takelaka data (DC) | |||||||
| Max. hery PV soso-kevitra (ho an'ny module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. Volavolan'ny DC | 1100V | ||||||
| Manomboka voly | 160V | ||||||
| Volavolan'ny anarana | 580V | ||||||
| Ireo singa mifandraika amin'ny MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Laharan'ny MPP trackers | 2 | ||||||
| Isan'ny tady PV isaky ny MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. fidirana ankehitriny isaky ny MPP tracker | 13A | ||||||
| Max. short-circuit ankehitriny isaky ny MPP tracker | 16A | ||||||
| Takelaka data (AC) | |||||||
| AC nominal hery | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. AC hery hita maso | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Volavolan'ny AC nominal(faritra *) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| matetika AC grid(faritra *) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. Output ankehitriny | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Fatorana herinaratra azo zahana | 0.8 mitarika…0.8lafy | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| karazana fifandraisana AC grid | 3W+N+PE | ||||||
| fahombiazana | |||||||
| MAX. fahombiazana | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Eoropeana fahombiazana | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Ny fahombiazan'ny MPPT | 99,9% | ||||||
| Fitaovana fiarovana | |||||||
| DC mivadika polarity fiarovana | ENY | ||||||
| DC Switch | ENY | ||||||
| Fiarovana ny firongatry ny AC/DC | Karazana II / Karazana II | ||||||
| Fanaraha-maso ny fanoherana insulation | ENY | ||||||
| Fiarovana AC short-circuit | ENY | ||||||
| Fanaraha-maso ny fahadisoan-tany | ENY | ||||||
| Grid fanaraha-maso | ENY | ||||||
| Fiarovana manohitra ny nosy | ENY | ||||||
| Uni fanaraha-maso sisa tavelat | ENY | ||||||
| Fanaraha-maso ny fahadisoana string | ENY | ||||||
| Fiarovana ny AFCI | tsy voatery | ||||||
| Angon-drakitra ankapobeny | |||||||
| refy (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm | 425/387/178 mm |
| lanja | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Ny mari-pana miasa | –25°C … +60°C | ||||||
| Fanjifana herinaratra amin'ny alina | < 1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| hihena | Convection voajanahary | ||||||
| Degree fiarovana | IP66 | ||||||
| Hamandoana mitovitovy | 0~100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| DC fifandraisana | H4/MC4(tsy voatery) | ||||||
| AC fifandraisana | Connector | ||||||
| miseho | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Fifandraisana: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | eny / eny / azo atao / azo atao / azo atao / azo atao | ||||||
| Garantie: 5/10 taona | Eny/tsy voatery | ||||||
| CE, VDE0126, Gresy, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












