Kuasa dinilai Growatt MIN 3-9kTL-X pada grid gelombang sinus tulen SUPER Mac OFFERS penyongsang
| lembaran data | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| Data input (DC) | |||||||
| Maks. kuasa PV yang disyorkan (untuk modul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Maks. Voltan DC | 1100V | ||||||
| Mulakan voltan | 160V | ||||||
| Voltan nominal | 580V | ||||||
| Julat voltan MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Bilangan penjejak MPP | 2 | ||||||
| Bilangan rentetan PV bagi setiap penjejak MPP | 1 | ||||||
| Maks. arus masukan setiap penjejak MPP | 13A | ||||||
| Maks. arus litar pintas setiap penjejak MPP | 16A | ||||||
| Data keluaran (AC) | |||||||
| Kuasa nominal AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Maks. Kuasa ketara AC | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Voltan AC nominal(julat*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Kekerapan grid AC(julat*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maks. arus keluaran | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Faktor kuasa boleh laras | 0.8 mendahului…0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Jenis sambungan grid AC | 3W+N+PE | ||||||
| Kecekapan | |||||||
| MAX. kecekapan | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| kecekapan Eropah | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Kecekapan MPPT | 99.9% | ||||||
| Peranti perlindungan | |||||||
| Perlindungan kekutuban terbalik DC | ya | ||||||
| Suis DC | ya | ||||||
| Perlindungan lonjakan AC/DC | Jenis II / Jenis II | ||||||
| Pemantauan rintangan penebat | ya | ||||||
| Perlindungan litar pintas AC | ya | ||||||
| Pemantauan kerosakan tanah | ya | ||||||
| Pemantauan grid | ya | ||||||
| Perlindungan anti-pulau | ya | ||||||
| Uni pemantauan sisa-arust | ya | ||||||
| Pemantauan kesalahan rentetan | ya | ||||||
| Perlindungan AFCI | Pilihan | ||||||
| Data am | |||||||
| Dimensi (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Berat badan | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Julat suhu operasi | –25°C … +60°C | ||||||
| Penggunaan kuasa waktu malam | < 1W | ||||||
| Topologi | Tanpa Transformer | ||||||
| Menyejukkan | Perolakan semula jadi | ||||||
| Ijazah perlindungan | IP66 | ||||||
| Kelembapan relatif | 0~100% | ||||||
| Ketinggian | 4000m | ||||||
| Sambungan DC | H4/MC4(Pilihan) | ||||||
| Sambungan AC | Penyambung | ||||||
| Paparan | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Antara muka: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ya/ya/Pilihan/Pilihan/Pilihan/Pilihan | ||||||
| Waranti: 5/10 tahun | Ya/Pilihan | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












