Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-US Bekalan Kuasa Bateri Sedia Penyongsang Suria AS Untuk Sistem Suria
| Lembaran data | MIN 8200TL-XH-AS | MIN 9000TL-XH-AS | MIN 10000TL-XH-AS | MIN 11400TL-XH-AS |
| Data input (DC) | ||||
| Maks. kuasa PV yang disyorkan (untuk modul STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
| Nisbah DC/AC | 2 | |||
| Maks. Voltan Sistem DC | 600V | |||
| Voltan Permulaan | 50V | |||
| Julat voltan beban penuh | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
| Voltan Nominal | 360V | |||
| Julat Voltan Kendalian | 50~550V | |||
| Bilangan Penjejak MPP | 4 | |||
| Bilangan Rentetan PV bagi setiap Penjejak MPP | 2 | |||
| Maks. Input Arus bagi setiap Penjejak MPP | 13.5A | |||
| Maks. Arus litar pintas bagi setiap penjejak MPP | 16.9A | |||
| Data Input/Output (DC) | ||||
| Julat Voltan Bateri | 360V~550V | |||
| Voltan DC Nominal | 400V | |||
| Arus DC I/O | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
| Kuasa DC I/O | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
| Teknologi Bateri | LFP | |||
| Kapasiti Bateri setiap Modul | 9.9kWj | |||
| Kebolehskalaan | Sehingga 4 | |||
| Data Output (AC) | ||||
| Kuasa Nominal AC@240V AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
| Kuasa Nominal AC@208V AC | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
| Maks. Kuasa Nampak AC | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
| Voltan AC Nominal | 208V/240V | |||
| Julat Voltan AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | |||
| Kekerapan Grid AC | 50/60Hz | |||
| Julat Kekerapan Grid AC | 45~65Hz | |||
| Maks. Arus Keluaran | 35A | 38A | 42A | 48A |
| Faktor Kuasa(@Kuasa Nominal) | >0.99 | |||
| Faktor Kuasa Boleh Laras | 0.8 mendahului~0.8 ketinggalan | |||
| THDi | <3% | |||
| Jenis Sambungan Grid AC | L1/L2/N/PE | |||
| Data Output (Sandaran) | ||||
| Kuasa Nominal AC | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
| Maks. Output Kuasa AC | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
| Voltan AC Nominal | 240V | |||
| Maks. Arus Keluaran | 41A | 45A | 50A | 57A |
| THD | 5% | |||
| Kecekapan | ||||
| Maks. Kecekapan | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Kecekapan CEC@208V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Kecekapan CEC@240V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% |
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14(HECO Compliant), FCC Part15 Class B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | ||||



