Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Korantada Soolarka Soolarka Maraykanka
| Xaashida xogta | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
| Xog galinta (DC) | |||||||||
| Max. lagu taliyay awoodda PV (Module STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Qiimaha DC/AC | 2 | ||||||||
| Max. Nidaamka Korantada ee DC | 600V | ||||||||
| Korantada bilawga ah | 50V | ||||||||
| Kala duwanaanshaha korantada culeyska buuxa | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Voltage magac ahaan | 360V | ||||||||
| Ku shaqaynta Range Voltage | 50-550V | ||||||||
| Tirada MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Tirada PV Strings per MPP Trackers | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Max. Gelida hadda halkii MPP Trackers | 13.5A | ||||||||
| Max. Dhaqdhaqaaqa gaaban ee hadda socda ee MPP | 16.9A | ||||||||
| Xogta Wax-soo-gelinta/Socdaalka (Bateriga) | |||||||||
| Xaddiga Korantada ee I/O | 360V ~ 550V | ||||||||
| Magaca DC Voltage | 400V | ||||||||
| I/O DC Hadda | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
| Awoodda I/O DC | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Tignoolajiyada baytariga | LFP | ||||||||
| Awooda batteriga Module kasta | 9.9kWh | ||||||||
| Miisaanka | Ilaa 4 | ||||||||
| Xogta wax soo saarka (AC) | |||||||||
| Awooda Magaca AC @240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Awoodda Magaca AC @208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Max. AC Awood muuqata | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Voltage AC magac ahaan | 208V/240V | ||||||||
| Qiyaasta Voltage AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
| Inta jeer ee AC Grid | 50/60Hz | ||||||||
| Xaddiga Soo noqnoqda AC Grid | 45 ~ 65Hz | ||||||||
| Max. Soo-saarka Hadda | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
| Sababta Awoodda (@Awoodda Magaca) | >0.99 | ||||||||
| Cunsurka Awoodda La Siman karo | 0.8 hogaaminaya ~ 0.8 dib u dhac | ||||||||
| THDi | 23% | ||||||||
| Nooca isku xirka AC Grid | L1/L2/N/PE | ||||||||
| Xogta Soo Saartay (Kabtan) | |||||||||
| Awoodda Magaca AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Max. Korontada AC | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Voltage AC magac ahaan | 240V | ||||||||
| Max. Soo-saarka Hadda | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Waxtarka | |||||||||
| Max. Waxtarka | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Waxtarka CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
| Waxtarka CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO waafaqsan), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | |||||||||





