Solar Charge Controller MPPT MC W Series
TS'ELISO
| Mohlala (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Sehlopha sa lihlahisoa | Thepa ea Molaoli | MPPT (ho latela maemo a phahameng a matla) | ||||
| MPPT e sebetsang hantle | ≥99.5% | |||||
| Matla a ho ema | 0.5W~1.2W | |||||
| Litšobotsi tsa ho Kena | Max.PV input voltage(VOC) | DC180V | ||||
| Qala sebaka sa motlakase oa tefo | Matla a betri + 3V | |||||
| Sebaka se tlase sa tšireletso ea motlakase | Matla a betri + 2V | |||||
| Sebaka sa ts'ireletso ea motlakase ho feta | DC200V | |||||
| Sebaka sa ho hlaphoheloa ha voltage | DC145V | |||||
| Litšobotsi tsa Tefiso | Mefuta ea Battery e khethiloeng | Asiti ea lead e tiisitsoeng, Betri ea Gel, E tletse metsi | ||||
| (Betri ea Gel ea kamehla) | (Mefuta e meng ea libeteri le eona e ka hlalosoa) | |||||
| Tefiso e lekanyelitsoe hajoale | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Matšeliso a Mocheso | -3mV/℃/2V (ea kamehla) | |||||
| Pontsho & | Mokhoa oa ho bonts'a | Tlhaloso e phahameng ea LCD segment code code backlight display | ||||
| Puisano | Mokhoa oa puisano | 8-pin RJ45 port/RS485/support PC software monitoring/ | ||||
| Li-parameter tse ling | Sireletsa mosebetsi | Ho kenya letsoho ho feta \ tlas'a tšireletso ea motlakase, | ||||
| Thibelo ea ts'ireletso ea morao-rao ea khokahano, ts'ireletso ea ho tsoa ha betri joalo-joalo. | ||||||
| Mocheso oa Ts'ebetso | -20℃~+50℃ | |||||
| Mocheso oa polokelo | -40 ℃~+75 ℃ | |||||
| IP(Tsireletso ea Ingress) | IP21 | |||||
| Lerata | ≤40dB | |||||
| Bophahamo | 0 ~ 3000m | |||||
| Max. boholo ba kgokelo | 20 limilimithara2 | 30 limilimithara2 | ||||
| Net Weight (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
| Boima ba 'mele (kg) | 3 | 3.5 | ||||
| Boholo ba Sehlahisoa (mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||
| Boholo ba Paka(mm) | 289*204*101 | 324*223*135 | ||||
TS'ELISO
| Mohlala oa MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Voltage ea sistimi | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
| HLALELE LETSATSI | ||||||
| Kenyo e phahameng ea PV | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
| E fanoe ka linaleli (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
| AC Input | ||||||
| AC Input Voltage (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Mekhahlelo e meraro | |||||
| Maqhubu a ho Kena a AC (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Sephetho | ||||||
| Matla a Lekanyelitsoeng (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Motlakase (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Mekhahlelo e meraro | |||||
| Hangata (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Voltage Total Harmonic Distortion | THDU<3% (Moroalo o felletseng, mojaro o lekanang) | |||||
| THDU <5% (Moroalo o felletseng, mojaro o sa lekanyetsoang) | ||||||
| Molao oa Motlakase oa Phallo | <5% (Moroalo 0~100%) | |||||
| Ntho ea Matla | 0.8 | |||||
| Bokhoni ba ho jara | 105 ~ 110%, 101mins; 110 ~ 125%, 1mins; 150%, 10S | |||||
| Crest Factor | 3 | |||||
| Lintlha tse akaretsang | ||||||
| Max. Katleho | >95.0% | |||||
| Thempereichara ea ho sebetsa(°C) | -20 ~ 50 (> 50°C derating) | |||||
| Mongobo o Batlang | 0~95% (ha e kolekese) | |||||
| Tšireletso ea Ingress | IP20 | |||||
| Max. Operating Altitude (m) | 6000 (> 3000m derating) | |||||
| Pontšo | LCD + LED | |||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea moea e qobelloang ka bohlale | |||||
| Tshireletso | AC&DC over/ under voltage, AC overload, AC short circuit, over the temperature, joalo-joalo | |||||
| EMC | EN 61000-4, EN55022(Sehlopha sa B), | |||||
| Polokeho | IEC60950 | |||||
| Boemo (D*W*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
| Boima (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
LIKAROLOANA
MPPT e sebetsang hantle haholo: Multiple Power Point Trackers (MPPTs) e nolofalletsa matla a tlhahiso ea lisebelisoa tsa solar panel ho ntlafatsa phetoho ea matla 20% ~ 30%.
Ho tšepahala ho phahameng: Amohela microprocessor e tsoetseng pele ho fihlela "MPPT + SOC" taolo ea ho tjhaja habeli e bohlale ho netefatsa hore sehlahisoa se tsitsitse ebile se ka tšeptjoa.
Taolo e bohlale ea ho tjhaja: Mokhoa oa ho tjhaja oa Adopt o kopantseng motlakase o sa fetoheng oa hona joale le oa kamehla ho netefatsa hore betri e tjhaja hantle le bophelo ba betri.
Bokhoni bo phahameng: Ho amohela tšebeliso e tlase ea matla a MOSFET le PWM soft switch le synchronous rectifier technology, e ntlafatsang ts'ebetso ea sistimi ka nepo.
Intelligent: Auto-start by Illumination recognition (boikhethelo) - sistimi e ka hlophisa auto qala mojaro ha letsatsi le sa lekana, joalo ka moholi, pula, bosiu joalo-joalo.
Litšireletso: Ho feta tekano / ho ntša chelete e ngata, potoloho e khuts'oane, boima bo feteletseng, khokahanyo ea morao-rao, tšireletso ea lehalima ea TVS joalo-joalo.
Boemo bo matla ba ho ikamahanya le maemo.







