Fabrika Toptan Fiyat Lityum Pil 48V 100Ah Güneş Enerjisi Sistemi
| Temel Özellikler | Pil | ||
| Nominal Kapasite | 300Ah | Hücre tipi | LiFePO4 Pil/LFP |
| Nominal Voltaj | 48V(51,2V) | Depolama sıcaklığı aralığı | Kısa Vadeli-20°C-40°C (1 ay içinde) Uzun vadeli 10°C-35°C (1 yıl içinde) |
| Elektrik(kWh) | 15,36 kWh | Çalışma sıcaklığı aralığı | -15°C-60°C |
| Giriş | Önerilen sıcaklık aralığı | 10°C-40°C | |
| Tam şarj Voltajı | 57.6V-60V 30V-150V | Depolama nemi | ≤%75RH |
| Rshoot gecikme koruması | 1000ms | Atmosfer basıncı | Deniz seviyesinden 5000'in altında |
| Çıktı | Kendiliğinden Boşalma (25°) | <3%/Ay | |
| Çıkış Akımını Sürekli Kullan | 100A | Deşarj derinliği | >%80 |
| Kesme Voltajı | 40V-46V | C-oranlı Deşarj | <0,8C |
| Aşırı Deşarj Gecikme Koruması | 1000ms | Döngü ömrü | >5000 kez(<0,5C) |
| Kısa Devre Koruması Gecikmesi | 300 ABD doları | Diğer | |
| Kısa Devre Koruma Kurtarma | Yükü ayırın | Sertifikasyon standartları | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Garanti | 5 yıl | ||
| Ürün boyutu | 1188±2*507±2*212±2mm | ||









