Growatt MIN 3-9kTL-X ریٹیڈ پاور آن گرڈ خالص سائن ویو سپر مارچ آفر کرتا ہے انورٹر
| ڈیٹا شیٹ | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
| ان پٹ ڈیٹا (DC) | |||||||
| زیادہ سے زیادہ تجویز کردہ پی وی پاور (ماڈیول STC کے لیے) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| زیادہ سے زیادہ ڈی سی وولٹیج | 1100V | ||||||
| وولٹیج شروع کریں۔ | 160V | ||||||
| برائے نام وولٹیج | 580V | ||||||
| MPPT وولٹیج کی حد | 140V-1000V | ||||||
| MPP ٹریکرز کی تعداد | 2 | ||||||
| فی MPP ٹریکر PV سٹرنگز کی تعداد | 1 | ||||||
| زیادہ سے زیادہ ان پٹ کرنٹ فی ایم پی پی ٹریکر | 13A | ||||||
| زیادہ سے زیادہ شارٹ سرکٹ کرنٹ فی ایم پی پی ٹریکر | 16A | ||||||
| آؤٹ پٹ ڈیٹا (AC) | |||||||
| AC برائے نام طاقت | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| زیادہ سے زیادہ AC ظاہری طاقت | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| برائے نام AC وولٹیج(حد*) | 220V/380V، 230V/400V (340-440V) | ||||||
| AC گرڈ فریکوئنسی(حد*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ کرنٹ | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| سایڈست پاور فیکٹر | 0.8 لیڈنگ…0.8 پیچھے رہنا | ||||||
| ٹی ایچ ڈی آئی | <3% | ||||||
| AC گرڈ کنکشن کی قسم | 3W+N+PE | ||||||
| کارکردگی | |||||||
| MAX کارکردگی | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| یورپی کارکردگی | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| MPPT کی کارکردگی | 99.9% | ||||||
| حفاظتی آلات | |||||||
| ڈی سی ریورس پولرٹی پروٹیکشن | جی ہاں | ||||||
| ڈی سی سوئچ | جی ہاں | ||||||
| AC/DC سرج تحفظ | قسم II / قسم II | ||||||
| موصلیت مزاحمت کی نگرانی | جی ہاں | ||||||
| AC شارٹ سرکٹ تحفظ | جی ہاں | ||||||
| زمینی غلطی کی نگرانی | جی ہاں | ||||||
| گرڈ کی نگرانی | جی ہاں | ||||||
| اینٹی آئی لینڈنگ تحفظ | جی ہاں | ||||||
| بقایا موجودہ مانیٹرنگ یونیt | جی ہاں | ||||||
| سٹرنگ فالٹ مانیٹرنگ | جی ہاں | ||||||
| AFCI تحفظ | اختیاری | ||||||
| عمومی ڈیٹا | |||||||
| طول و عرض (W/H/D) | 425/387/147 ملی میٹر | 425/387/147 ملی میٹر | 425/387/147 ملی میٹر | 425/387/147 ملی میٹر | 425/387/178 ملی میٹر | 425/387/178 ملی میٹر | 425/387/178 ملی میٹر |
| وزن | 12.5 کلوگرام | 12.5 کلوگرام | 12.5 کلوگرام | 12.5 کلوگرام | 14kg | 14kg | 14kg |
| آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد | -25°C … +60°C | ||||||
| رات کے وقت بجلی کی کھپت | < 1W | ||||||
| ٹوپولوجی | بغیر ٹرانسفارمر | ||||||
| کولنگ | قدرتی نقل و حرکت | ||||||
| تحفظ کی ڈگری | آئی پی 66 | ||||||
| رشتہ دار نمی | 0~100% | ||||||
| اونچائی | 4000m | ||||||
| ڈی سی کنکشن | H4/MC4(اختیاری) | ||||||
| AC کنکشن | کنیکٹر | ||||||
| ڈسپلے | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| انٹرفیس: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ہاں/ہاں/اختیاری/اختیاری/اختیاری/اختیاری | ||||||
| وارنٹی: 5/10 سال | ہاں/اختیاری | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












