Growatt MIN 3-9kTL-X adavotera mphamvu pa grid pure sine wave SUPER March OFFERS inverter
| Tsamba lazambiri | Mtengo wa 3000TL3-X | Mtengo wa 4000TL3-X | Mtengo wa 5000TL3-X | Mtengo wa 6000TL3-X | Mtengo wa 7000TL3-X | Mtengo wa 8000TL3-X | Mtengo wa 9000TL3-X |
| Zolowetsa (DC) | |||||||
| Max. analimbikitsa PV mphamvu (za STC gawo) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. DC voltage | 1100 V | ||||||
| Yambani voteji | 160V | ||||||
| Mwadzina voteji | 580V | ||||||
| Mphamvu yamagetsi ya MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Nambala ya ma tracker a MPP | 2 | ||||||
| Chiwerengero cha zingwe za PV pa tracker ya MPP | 1 | ||||||
| Max. zolowetsa panopa pa MPP tracker | 13 A | ||||||
| Max. njira yachidule yamagetsi pa MPP tracker | 16A | ||||||
| Zotulutsa (AC) | |||||||
| AC mphamvu mwadzina | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. Mphamvu yowonekera ya AC | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| Mphamvu yamagetsi ya AC(range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Mafupipafupi a gridi ya AC(range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. zotuluka panopa | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Mphamvu yosinthika | 0.8 patsogolo…0,8 kutsika | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Mtundu wolumikizira gridi ya AC | 3W+N+PE | ||||||
| Kuchita bwino | |||||||
| MAX. kuchita bwino | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Kuchita bwino kwa ku Europe | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Kuchita bwino kwa MPPT | 99.9% | ||||||
| Zida zoteteza | |||||||
| DC reverse polarity chitetezo | Inde | ||||||
| Kusintha kwa DC | Inde | ||||||
| Chitetezo cha AC / DC | Type II / Type II | ||||||
| Kuwunika kwa insulation resistance | Inde | ||||||
| AC chitetezo chozungulira pafupipafupi | Inde | ||||||
| Kuwunika kwapadziko lapansi | Inde | ||||||
| Kuwunika kwa gridi | Inde | ||||||
| Chitetezo cha Anti-islanding | Inde | ||||||
| Uni yotsalira-panopa yowunikirat | Inde | ||||||
| Kuwunika zolakwika za chingwe | Inde | ||||||
| Chitetezo cha AFCI | Zosankha | ||||||
| Zambiri zambiri | |||||||
| Makulidwe (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Kulemera | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Opaleshoni kutentha osiyanasiyana | -25°C ... +60°C | ||||||
| Kugwiritsa ntchito mphamvu usiku | <1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Kuziziritsa | Natural convection | ||||||
| Digiri ya chitetezo | IP66 | ||||||
| Chinyezi chachibale | 0-100% | ||||||
| Kutalika | 4000m | ||||||
| Kugwirizana kwa DC | H4/MC4(Mwasankha) | ||||||
| Kulumikizana kwa AC | Cholumikizira | ||||||
| Onetsani | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Mawonekedwe: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | inde/inde/Chosankha/Chosankha/Chosankha/Chosankha | ||||||
| Chitsimikizo: 5/10 zaka | Inde/Mwasankha | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












