Solar Charge Controller MPPT MC W Series
MFUNDO
| Mtundu (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40 A | 50 A | 60A | |
| Mankhwala gulu | Controller Properties | MPPT (maximum power point tracking) | ||||
| Kuchita bwino kwa MPPT | ≥99.5% | |||||
| Mphamvu yoyimilira | 0.5W ~ 1.2W | |||||
| Makhalidwe Olowetsa | Max.PV input voltage(VOC) | Chithunzi cha DC180V | ||||
| Yambitsani malo opangira magetsi | Mphamvu ya batri + 3V | |||||
| Low input voltage protection point | Mphamvu ya batri + 2V | |||||
| Pamwamba pa chitetezo chamagetsi | DC200V | |||||
| Pamwamba pa voliyumu recovery point | Chithunzi cha DC145V | |||||
| Malipiro Makhalidwe | Mitundu ya Battery Yosankhidwa | Chidulo chosindikizidwa chosindikizidwa, Batire ya Gel, Yasefukira | ||||
| (Batire ya Gel yofikira) | (Mitundu ina ya mabatire imathanso kufotokozedwa) | |||||
| Malipiro adavotera panopa | 20A | 30A | 40 A | 50 A | 60A | |
| Malipiro a Kutentha | -3mV/℃/2V (zofikira) | |||||
| Onetsani & | Onetsani mawonekedwe | Tanthauzo lalikulu la LCD gawo la code backlight chiwonetsero | ||||
| Kulankhulana | Njira yolumikizirana | 8-pini RJ45 doko/RS485/kuthandizira PC mapulogalamu polojekiti/ | ||||
| Ma Parameters Ena | Kuteteza ntchito | Kutulutsa-kutulutsa \ pansi pa chitetezo chamagetsi, | ||||
| Kupewa kulumikizidwa kwa reverse chitetezo, chitetezo kukhetsa kwa batri etc. | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ℃~+50 ℃ | |||||
| Kutentha Kosungirako | -40 ℃~+75 ℃ | |||||
| IP (chitetezo cha Ingress) | IP21 | |||||
| Phokoso | ≤40dB | |||||
| Kutalika | 0-3000m | |||||
| Max. kukula kwa kulumikizana | 20 mm2 | 30 mm2 | ||||
| Net Weight (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
| Gross Weight (kg) | 3 | 3.5 | ||||
| Kukula kwazinthu (mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||
| Kukula kwake (mm) | 289*204*101 | 324*223*135 | ||||
MFUNDO
| Chithunzi cha MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| System Voltage | 96VDC | Zithunzi za 192VDC | Chithunzi cha 384VDC | |||
| SOLAR CHARGER | ||||||
| Kulowetsa kwakukulu kwa PV | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30 KWP | 40KWP | 50 KWP |
| Idavoteredwa Panopa (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
| Kulowetsa kwa AC | ||||||
| AC Input Voltage (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Gawo Lachitatu | |||||
| Kulowetsa kwa AC (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Zotulutsa | ||||||
| Mphamvu Yoyezedwa (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V Gawo Lachitatu | |||||
| pafupipafupi (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Voltage Total Harmonic Distortion | THDU<3% (Katundu wathunthu, katundu wambiri) | |||||
| THDU <5% (Katundu wathunthu, katundu wopanda mzere) | ||||||
| Kuwongolera kwa Voltage | <5% (Katundu 0~100%) | |||||
| Mphamvu Factor | 0.8 | |||||
| Kuchuluka Kwambiri | 105-110%, 101mins; 110-125%, 1 mphindi; 150%, 10S | |||||
| Crest Factor | 3 | |||||
| General Data | ||||||
| Max. Kuchita bwino | > 95.0% | |||||
| Kutentha kwantchito(°C) | -20 ~ 50 (> 50 ° C kutentha) | |||||
| Chinyezi Chachibale | 0 ~ 95% (osachepera) | |||||
| Chitetezo cha Ingress | IP20 | |||||
| Max. Kutalika Kogwirira Ntchito (m) | 6000 (> 3000m kutalika) | |||||
| Onetsani | LCD + LED | |||||
| Njira yozizira | Smart kukakamiza mpweya kuziziritsa | |||||
| Chitetezo | AC & DC over / under voltage, AC overload, AC short circuit, over kutentha, etc | |||||
| Mtengo wa EMC | EN 61000-4, EN55022 (Kalasi B), | |||||
| Chitetezo | IEC60950 | |||||
| Dimension (D*W*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
| Kulemera (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
MAWONEKEDWE
MPPT yothandiza kwambiri: Multiple Power Point Trackers (MPPTs) imathandizira mphamvu yotulutsa mphamvu ya solar panel kuti ipititse patsogolo kutembenuka kwa mphamvu 20% ~ 30%.
Kudalirika kwakukulu: Landirani ma microprocessor apamwamba kuti mukwaniritse "MPPT + SOC" wapawiri wanzeru wokhathamiritsa kuwongolera kuti mutsimikizire kuti malondawo azikhala okhazikika komanso odalirika.
Kasamalidwe kacharging mwanzeru: Adopt charging mode kuphatikiza mphamvu yanthawi zonse komanso nthawi zonse kuti zitsimikizire kuti batire ili ndi mphamvu komanso moyo wa batri.
Kuchita bwino kwambiri: Gwiritsani ntchito mphamvu zochepa za MOSFET ndi PWM zofewa zofewa komanso ukadaulo wowongolera bwino, ndikuwongolera magwiridwe antchito adongosolo.
Intelligent: Auto-start by Illumination recognition (posankha) - makinawa amatha kuyika auto kuyambitsa katundu pakapanda kuwala kwa dzuwa, monga chifunga, mvula, usiku ndi zina.
Chitetezo: Kuchulukitsitsa / kutulutsa mochulukira, kuzungulira kwachidule, kuchulukirachulukira, kulumikizana kumbuyo, chitetezo cha mphezi ya TVS etc.
Kusinthasintha kwachilengedwe kwamphamvu.







