Inversor solar off-grid série MLWD
ESPECIFICAÇÃO
| MODELO-MLW-D | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Tensão do sistema | 48 VCC | 96 VCC | ||||
| CARREGADOR SOLAR | ||||||
| Entrada máxima de energia fotovoltaica | 3 kWP | 4KWP | 5 kWP | 6 kWP | 8 kWP | 10 kWP |
| Faixa de tensão MPPT | 45 Vcc ~ 180 Vcc | 96 Vcc ~ 200 Vcc | ||||
| Corrente de carga máxima | 60A | 80A | 120A | 125A | 100A | 120A |
| SAÍDA DO INVERSOR | ||||||
| Potência nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Potência de pico | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
| Tensão CA | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 VCA±5% | |||||
| Eficiência (Pico) | 90%~93% | |||||
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais) / 20 ms (para eletrodomésticos) | |||||
| ENTRADA CA | ||||||
| Tensão | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 VCA±5% | |||||
| Freqüência | 50Hz/60Hz (detecção automática) | |||||
| BATERIA | ||||||
| Tensão normal | 48 VCC | 96 VCC | ||||
| Tensão de carga flutuante | 54,8 VCC | 110 VCC | ||||
| Proteção contra sobrecarga | 60 VCC | 120 VCC | ||||
| ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | ||||||
| Dimensões líquidas (C*L*A) | 300*460*600(mm) | 330*625*500(mm) | ||||
| Dimensões da embalagem (C*L*A) | 360*550*680(mm) | 350*700*560(mm) | ||||
| Peso líquido (kg) | 22 | 28 | 36 | 48 | 82 | 95 |
| Peso bruto (kg) | 24 | 35 | 45 | 52 | 98 | 110 |
| OUTRO | ||||||
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |||||
| Temperatura de operação | -10°C -55°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -15°C -60°C | |||||
CARACTERÍSTICAS
Sistema de microprocessador de controle MPPT independente.
Tecnologia SPWM avançada, MOS de alta velocidade.
Modo de operação selecionável: prioridade fotovoltaica ou prioridade de energia elétrica.
Entrada CA com tecnologia eficaz de estabilização síncrona on-line.
Saída de onda senoidal pura, seleção automática de frequência.
Transformador de saída isolada, seguro e estável.
Interface de entrada do gerador de rede/diesel (opcional).
Excelente capacidade de sobrecarga.
Função de gerenciamento inteligente de bateria.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós






