Factory Wholesale Price Lithium Ibhetri 48V 100Ah Solar Energy System
| Iinkcukacha ezisisiseko | Ibhetri | ||
| Umthamo oqhelekileyo | 300Ah | Uhlobo lweseli | LiFePO4 Ibhetri/LFP |
| Umbane woMbane | 48V(51.2V) | Uluhlu lobushushu bokugcina | Ixesha elifutshane-20°C-40°C(Ngaphakathi kwenyanga enye) Ixesha elide 10°C-35°C(Ngaphakathi konyaka omnye) |
| Umbane (kWh) | 15.36kWh | Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -15°C-60°C |
| Igalelo | Uluhlu lobushushu olucetyiswayo | 10°C-40°C | |
| Intlawulo epheleleyo yeVoltage | 57.6V-60V 30V-150V | Ukugcinwa kokufuma | ≤75%RH |
| Ukhuseleko lokulibaziseka kwe-Rshoot | 1000ms | Uxinzelelo lwe-atmospheric | Ngaphantsi kwama-5000 ngaphezu komphakamo wolwandle |
| Isiphumo | Ukuzikhupha(25°) | <3%/ngenyanga | |
| Sebenzisa ngokuqhubekayo imveliso yangoku | 100A | Ubunzulu bokukhutshwa | >80% |
| Ukucinywa kweVoltage | 40V-46V | Ukukhutshwa kwezinga le-C | <0.8C |
| UKhuseleko lokuLibazisa kokuKhululwa | 1000ms | Ubomi bomjikelo | Amaxesha angama-5000(<0.5C) |
| Ukulibaziseka koKhuseleko lweSekethe emifutshane | 300us | Okunye | |
| UkuBuyisa kwakhona koKhuseleko lweSekethe emifutshane | Nqamula umthwalo | Imigangatho yoqinisekiso | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | ||
| Ubungakanani bemveliso | 1188±2*507±2*212±2mm | ||









