Intengo Yesitolo Esembonini Ibhethri Lithium 48V 100Ah Isistimu Yamandla Elanga
| Imininingwane Eyisisekelo | Ibhethri | ||
| Amandla Okuzisholo | 300Ah | Uhlobo lweseli | Ibhethri ye-LiFePO4/LFP |
| Amandla kagesi okuzisholo | 48V(51.2V) | Ibanga lokushisa lesitoreji | Isikhathi Esifushane-20°C-40°C(Phakathi nenyanga engu-1) Isikhathi eside esingu-10°C-35°C(Phakathi nonyaka ongu-1) |
| Ugesi(kWh) | 15.36kWh | Ibanga lokushisa elisebenzayo | -15°C-60°C |
| Okokufaka | Ibanga lokushisa elinconyiwe | 10°C-40°C | |
| I-Voltage egcwele | 57.6V-60V 30V-150V | Umswakama wesitoreji | ≤75%RH |
| Ukuvikelwa kokulibaziseka kwe-Rshoot | 1000ms | Umfutho we-atmospheric | Ngaphansi kwezi-5000 ngaphezu kwezinga lolwandle |
| Okukhiphayo | Ukuzikhipha ngokwakho(25°) | <3%/Ngenyanga | |
| Ngokuqhubekayo Sebenzisa Okukhiphayo Kwamanje | 100A | Ukujula kokukhishwa | >80% |
| I-Voltage evaliwe | 40V-46V | Ukukhishwa kwezinga le-C | <0.8C |
| Ukuvikela Ukubambezeleka Kokukhipha Ngokungaphezulu | 1000ms | Impilo yomjikelezo | >5000times(<0.5C) |
| Ukubambezeleka Kokuvikela Kwesekethe | 300us | Okunye | |
| Ukubuyiselwa Kokuvikela Kwesifunda Esifushane | Nqamula umthwalo | Izindinganiso zesitifiketi | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Iwaranti | 5 iminyaka | ||
| Usayizi womkhiqizo | 1188±2*507±2*212±2mm | ||









