I-Grwatt MIN 3-9kTL-X ilinganiselwe amandla kugridi ye-sine wave i-SUPER March OFFERS inverter
| Ishidi le-data | I-MOD 3000TL3-X | I-MOD 4000TL3-X | I-MOD 5000TL3-X | I-MOD 6000TL3-X | I-MOD 7000TL3-X | I-MOD 8000TL3-X | I-MOD 9000TL3-X |
| Idatha yokokufaka (DC) | |||||||
| Ubukhulu. amandla e-PV anconyiwe (yemojula STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Ubukhulu. I-voltage ye-DC | 1100V | ||||||
| Qalisa i-voltage | 160V | ||||||
| I-voltage yegama | 580V | ||||||
| Ububanzi be-voltage ye-MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Inombolo yabalandeleli be-MPP | 2 | ||||||
| Inombolo yezintambo ze-PV nge-tracker ngayinye ye-MPP | 1 | ||||||
| Ubukhulu. okokufaka kwamanje nge-tracker ye-MPP ngayinye | 13A | ||||||
| Ubukhulu. i-short-circuit current nge-tracker ye-MPP ngayinye | 16A | ||||||
| Idatha yokuphumayo (AC) | |||||||
| Amandla e-AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Ubukhulu. Amandla abonakalayo e-AC | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
| I-voltage ye-AC yegama(ububanzi*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Imvamisa yegridi ye-AC(ububanzi*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Ubukhulu. okukhiphayo okwamanje | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Isici samandla esilungisekayo | 0.8 ehamba phambili…0.8 ukuhlehla | ||||||
| I-THDi | <3% | ||||||
| Uhlobo lokuxhumeka kwegridi ye-AC | 3W+N+PE | ||||||
| Ukusebenza kahle | |||||||
| MAX. ukusebenza kahle | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Ukusebenza kahle kwaseYurophu | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Ukusebenza kahle kwe-MPPT | 99.9% | ||||||
| Amadivayisi okuvikela | |||||||
| Ukuvikelwa kwe-polarity kwe-DC | Yebo | ||||||
| Ukushintsha kwe-DC | Yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kokuhlinzwa kwe-AC/DC | Uhlobo II / Uhlobo II | ||||||
| Ukuqapha ukumelana ne-insulation | Yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kwesekethe emfishane ye-AC | Yebo | ||||||
| Ukuqapha amaphutha aphansi | Yebo | ||||||
| Ukuqapha igridi | Yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kokulwa nesiqhingi | Yebo | ||||||
| Iyunithi yokuqapha yensalela yamanjet | Yebo | ||||||
| Ukuqapha iphutha lentambo | Yebo | ||||||
| Ukuvikelwa kwe-AFCI | Ongakukhetha | ||||||
| Idatha ejwayelekile | |||||||
| Ubukhulu (W/H/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Isisindo | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Ibanga lokushisa elisebenzayo | -25°C ... +60°C | ||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla ebusuku | <1W | ||||||
| I-Topology | I-Transformerless | ||||||
| Ukupholisa | I-convection yemvelo | ||||||
| Idigri yokuvikela | IP66 | ||||||
| Umswakama ohlobene | 0~100% | ||||||
| Ukuphakama | 4000m | ||||||
| Ukuxhumana kwe-DC | I-H4/MC4(Uma uthanda) | ||||||
| Ukuxhumeka kwe-AC | Isixhumi | ||||||
| Bonisa | I-OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaces: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | yebo/yebo/Ngokuzithandela/Ongakukhetha/Ongakukhetha | ||||||
| Iwaranti: Iminyaka engu-5/10 | Yebo/Ngokuzithandela | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||












